Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDONG | ADI SUSILO | 5 | 157 | 463 | 237 | 226 |
| 2 | JATISARI | DIDIT SETIYAWAN | 7 | 285 | 914 | 449 | 465 |
| 3 | PLARUNG | TRIYANTO | 5 | 208 | 663 | 334 | 329 |
| 4 | SAMBIREJO | ENDARSIH | 7 | 94 | 302 | 146 | 156 |
| 5 | SAWAHAN | MOHAMAD AWALUDIN RIZKY | 7 | 174 | 537 | 272 | 265 |
| 6 | SAWUR | SUPRIYONO | 9 | 334 | 1031 | 489 | 542 |
| 7 | SELONJONO | WALUYO | 6 | 106 | 367 | 192 | 175 |
| 8 | SENDANG I | LASIMIN | 4 | 130 | 380 | 204 | 176 |
| 9 | SENDANG II | SUPARDI | 6 | 91 | 291 | 138 | 153 |
| 10 | TENGGER | SUHARNO | 6 | 221 | 828 | 424 | 404 |
| TOTAL | 62 | 1800 | 5776 | 2885 | 2891 | ||
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2026
- Persiapan Program PSU Tahun 2027 di Kalurahan Sawahan
- Agenda Surat Menyurat Kalurahan
- Laporan Layanan Informasi Publik
- Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKPKal Tahun 2027
- Peraturan Kalurahan Sawahan Tahun 2026
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Sawahan Tahun 2025















