Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDONG | ADI SUSILO | 5 | 156 | 463 | 234 | 229 |
| 2 | JATISARI | DIDIT SETIYAWAN | 7 | 275 | 931 | 462 | 469 |
| 3 | PLARUNG | TRIYANTO | 5 | 209 | 674 | 336 | 338 |
| 4 | SAMBIREJO | ENDARSIH | 7 | 99 | 315 | 151 | 164 |
| 5 | SAWAHAN | MOHAMAD AWALUDIN RIZKY | 7 | 170 | 527 | 269 | 258 |
| 6 | SAWUR | SUPRIYONO | 9 | 373 | 1263 | 610 | 653 |
| 7 | SELONJONO | WALUYO | 6 | 103 | 370 | 193 | 177 |
| 8 | SENDANG I | LASIMIN | 4 | 135 | 436 | 231 | 205 |
| 9 | SENDANG II | SUPARDI | 6 | 92 | 311 | 148 | 163 |
| 10 | TENGGER | SUHARNO | 6 | 220 | 834 | 428 | 406 |
| TOTAL | 62 | 1832 | 6124 | 3062 | 3062 | ||
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















