Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.22% | 7 | 0.11% | 7 | 0.11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 1.90% | 60 | 0.96% | 59 | 0.94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 267 | 4.26% | 154 | 2.46% | 113 | 1.80% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 423 | 6.75% | 212 | 3.38% | 211 | 3.37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 6.29% | 197 | 3.14% | 197 | 3.14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 447 | 7.13% | 228 | 3.64% | 219 | 3.50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 482 | 7.69% | 262 | 4.18% | 220 | 3.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 468 | 7.47% | 255 | 4.07% | 213 | 3.40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 6.46% | 199 | 3.18% | 206 | 3.29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 413 | 6.59% | 215 | 3.43% | 198 | 3.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 420 | 6.70% | 228 | 3.64% | 192 | 3.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 450 | 7.18% | 211 | 3.37% | 239 | 3.81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 494 | 7.88% | 237 | 3.78% | 257 | 4.10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 6.14% | 188 | 3.00% | 197 | 3.14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 323 | 5.15% | 157 | 2.51% | 166 | 2.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 289 | 4.61% | 138 | 2.20% | 151 | 2.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 652 | 10.41% | 297 | 4.74% | 355 | 5.67% |
TOTAL | 6266 | 100% | 3143 | 50.16% | 3123 | 49.84% |
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |